FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
Art. 276051.0100
au lieu de CHF 216.20
- TVA comprise
- Hors frais d'expédition
- plus de FUTURO
disponible du stock
Description / Caractéristiques
acier super rapide (ASR) , revêtue, Division inégale, queue cylindrique (HA), DIN 335C, angle d'étage 90°, nombre de dents 3
Dans une boîte en plastique pratique.
Caractéristiques :
Pas irrégulier pour un chanfreinage optimal.
Revêtement spécial pour augmenter la durée de vie et améliorer la finition de surface.
Contenant :
276050.0200 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 6.3
276050.0300 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 8.3
276050.0400 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 10.4
276050.0500 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 12.4
276050.0600 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 16.5
276050.0700 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 20.5
Dans une boîte en plastique pratique.
Caractéristiques :
Pas irrégulier pour un chanfreinage optimal.
Revêtement spécial pour augmenter la durée de vie et améliorer la finition de surface.
Contenant :
276050.0200 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 6.3
276050.0300 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 8.3
276050.0400 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 10.4
276050.0500 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 12.4
276050.0600 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 16.5
276050.0700 FUTURO Fraise conique 90° HSSE, revêtue, DIN 335C 20.5
Caractéristiques
-
- Contenu, 1 pce de chaque 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
- Contenu pièces 6
Télécharger les fichiers
Délai de garantie : 24 mois , Bring-In
Droit de retour : 14 jours (date du bulletin de livraison)
Droit de retour : 14 jours (date du bulletin de livraison)